Autohormigoneras FIORI
Informacion:
Únicas en el panorama de las hormigoneras autocargantes, estas máquina muy compactas, ágiles y económicas asegura un rendimiento de hasta 5,0 m³ de concreto y una productividad diaria de hasta 105 m³.
Son empleadas como solución alternativa en pequeñas y medianas instalaciones de hormigonado, pero aprovechando de su extrema movilidad, flexibilidad y autonomía.
Categorias:
Autohormigoneras Fiori | DB 180 | DB 260 | DB 460 | DB X25 | DB X35 | DB X50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: | - | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante | Autocargante |
Rendimiento de concreto: | m3 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Volumen geométrico del tambor: | lts | 2,560 | 3,160 | 5,050 | 3,900 | 5,000 | 7,000 |
Productividad: | m3/dia | 55 | 65 | 90 | 70 | 85 | 105 |
Sistema de conducción: | - | Reversible | Reversible | Reversible | Frontal | Frontal | Frontal |
Dirección: | - | Chasis articulado | 4WS | 4WS | 2WS | 4WS | 4WS |
Rotación tambor: | - | No | 245o | 245o | No | No | No |
Peso en orden de marcha: | kg | 3,700 | 5,700 | 7,300 | 5,000 | 6,300 | 7,000 |
Las DB 460 están equipadas con el sistema innovador de gestión computarizada del proceso de producción CBV (opcional), es posible obtener un concreto certificado de calidad muy elevada. Constancia, repetibilidad y calidad del lote de concreto son de hecho todas las ventajas extremadamente difíciles de conseguir que ofrece la tecnología CBV, exclusiva de las hormigoneras autocargantes de FIORI GROUP.